| 
                     
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
                
 
  | 
                    
| การจัดอันดับ IP: | IP65 | มุมลำแสง: | ความคุ้มครอง Omni 360° | 
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิสี: | 5,000k | cri: | 70 | 
| แรงดันไฟฟ้าอินพุต: | ไฟฟ้ากระแสสลับ 90-305V | ประสิทธิภาพที่ส่องสว่าง: | 160 ลิตร/w | 
| ฟลักซ์เรืองแสง: | 96000ลูเมน | อายุการใช้งาน: | 50000 ชั่วโมง | 
| ชิป LED: | หลอดแสง 2835 | พลัง: | 500W/600W/800W/1000W/1400W | 
| ขนาด: | D90*H60 ซม. | อุณหภูมิในการทำงาน: | -35 ~ 55 °C | 
| ความชื้น: | 15% ~ 90% RH | เกรด IK: | อิก 08 | 
| ปัจจัยอำนาจ: | >0.97 | ||
| เน้น: | 50000 Hours Lifespan LED Balloon Light,160lm/W Efficiency LED Balloon Light,AC90-305V Input Voltage LED Balloon Light | 
					||
| Model | YXR-BL-A | 500W-A | 800W-A | 1000W-A | 1400W-A | 
|---|---|---|---|---|---|
| Power | 500W | 800W | 1000W | 1400W | |
| Lumen | 80000lm | 128000lm | 160000lm | 224000lm | |
| Efficacy | 160lm/W | ||||
| CCT | 3000K~6000K (Adjustable) | ||||
| CRI | ≥70Ra | ||||
| LED | Lumileds 2835 | ||||
| PF | >0.97 | ||||
| Input Voltage | AC100-277V | ||||
| Frequency | 50~60Hz | ||||
| Weight(kg) | 17.5 | 18.8 | 20 | 22 | |
| Sizes(cm) | D70*H60 | D90*H60 | D110*H85 | ||
| Inflated Dimension | 700*600mm | 900*600mm | 1100*850mm | ||
| Beam Angle | 360° Omni Coverage | ||||
| Work Temp | -35~55℃ | ||||
| Humidity | 15%~90% RH, no condensing | ||||
| Finish | Sprayed with outdoor special powder | ||||
| Life span | ≥50,000 Hrs (LM70 @ 35℃) | ||||
| IP Grade | IP65 | ||||
| IK Grade | IK 08 | ||||
ผู้ติดต่อ: Miss. Joy Tang
โทร: +8613410523891