รายละเอียดสินค้า:
|
อุณหภูมิสี: | 5,000k | การจัดอันดับ IP: | IP65 |
---|---|---|---|
มุมลำแสง: | 360 ° | แรงดันไฟฟ้าอินพุต: | ไฟฟ้ากระแสสลับ 90-305V |
ประสิทธิภาพที่ส่องสว่าง: | 160 ลิตร/w | ฟลักซ์เรืองแสง: | 128000 lm |
อุณหภูมิในการทำงาน: | -20 ~ 60 ℃ | ดัชนีการเรนเดอร์สี: | 70 RA |
สีเปล่งออกมา: | สีขาวเย็น, สีขาวนวล, สีขาว | แหล่งจ่ายไฟ: | พลังงานแสงอาทิตย์, AC, DC |
แหล่งกำเนิดแสง: | นำ | รองรับหรี่: | ใช่ |
พลัง: | 800W | เวลาทำงาน: | 50000 |
น้ำหนักหลอดไฟ: | 18.8 กก | ||
เน้น: | ไฟบอลลูน LED แบบพกพา 800W,เสาไฟบอลลูนกันน้ำ IP65,เสาไฟ LED ส่องสว่าง 360° |
เสาไฟ LED ขนาด 800W ที่รองรับแรงดันไฟฟ้าหลายระดับ พร้อมไฟส่องสว่าง 360 องศา ออกแบบมาสำหรับสถานที่กู้ภัยฉุกเฉิน, เขตก่อสร้าง และพื้นที่ทำงานชั่วคราว มีเทคโนโลยีการดูดซับฝุ่นและดีไซน์ทนต่อสภาพอากาศ
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
กำลังไฟ | 800W |
ลูเมน | 128,000lm |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC 90-305V |
อุณหภูมิสี | 5000K |
ระดับ IP | IP65 |
อุณหภูมิใช้งาน | -20°C ถึง 60°C |
การรับประกัน | 5 ปี |
รุ่น | YXR-BL| 500W-A | 600W-A | 700W-A | 800W-A | 1000W-A | 1200W-A | 1400W-A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
กำลังไฟ | 500W | 600W | 700W | 800W | 1000W | 1200W | 1400W |
ลูเมน (lm) | 80,000 | 96,000 | 112,000 | 128,000 | 165,000 | 192,000 | 231,000 |
ประสิทธิภาพแสง | 160±5 lm/W | ||||||
ไดรเวอร์ LED | Inventronics | ||||||
ชิป LED | Lumileds 2835 |
ไฟบอลลูนขาตั้งกล้องแบบพกพา 360° ขนาด 800W นี้ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับ:
ใช่ เรามีโรงงานของเราเองพร้อมประสบการณ์ R&D และการผลิตมากกว่า 10 ปีตามการจัดการคุณภาพ ISO ตั้งแต่ปี 2011
ไม่มีขั้นต่ำ มี 1 ชิ้นสำหรับการตรวจสอบตัวอย่าง
ใช่ โปรดตรวจสอบกับพนักงานขายของเราสำหรับรายละเอียด
ระยะเวลารอคอยสินค้ามาตรฐานของเราสำหรับตัวอย่างคือ 3-5 วัน และระยะเวลารอคอยสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อปกติคือ 7-10 วัน สำหรับคำสั่งซื้อจำนวนมาก โปรดตรวจสอบกับทีมขายของเรา
ผู้ติดต่อ: Joy Tang
โทร: +8613410523891