|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การใช้งาน: | สวน | อุณหภูมิสี (cct): | 2700-6500K |
|---|---|---|---|
| การจัดอันดับ IP: | IP66 | วัสดุของกระเป๋าไฟ: | อลูมิเนียมสลัด |
| มุมลำแสง (°): | 30/60/90/120 | CRI (Ra>): | 70 |
| ความดันทางเข้า ((v): | AC100-270V | ประสิทธิภาพการส่องแสงของหลอด ((lm/w): | 160/170/190 |
| ไฟฟลัคซ์ของหลอด ((lm): | 4800 | รับประกัน(ปี): | 3 ปี |
| อายุการทํางาน ((ชั่วโมง): | 50000 | อุณหภูมิการทํางาน ((°C): | -40 - 60 |
| ดัชนีการแสดงผลสี (Ra): | 70 | แหล่งแสง: | LED |
| สนับสนุนหรี่: | ใช่ | บริการโซลูชั่นแสงสว่าง: | การออกแบบแสงสว่างและวงจร โครงร่าง DIALux evo โครงร่าง CAD อัตโนมัติ การติดตั้งโครงการ |
| อายุการใช้งาน (ชั่วโมง): | 50000 | เวลาทํางาน (ชั่วโมง): | 50000 |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กก.): | 1.5 | ชื่อสินค้า: | น้ำท่วมไฟ LED กลางแจ้ง |
| การใช้งาน: | แสงสว่างกลางแจ้ง | ชิป LED: | ลูมิเลดส์/สนั่น |
| พลัง: | 30W/60W/100W/200W/300W/400W/500W | ค่าธรรมเนียม: | 2700~6500K |
| ไดร์เวอร์แอลอีดี: | มีนเวลล์/ปกติ | เพาเวอร์แฟกเตอร์: | PF>0.95 |
| วัสดุ: | อลูมิเนียมอัลลอยด์ + พีซี | เกรดไอพี: | IP 66 กันน้ำ |
| แอพพลิเคชั่น: | อาคารซุ้ม | ท่าเรือ: | เชียงใหม่ |
|
รุ่น S
YXR-FL
|
30W-S
|
60W-S
|
100W-S
|
200W-S
|
300W-S
|
400W-S
|
500W-S
|
||||||
|
พลัง
|
30W
|
60W
|
100W
|
200W
|
300W
|
400W
|
500W
|
||||||
|
ลูเมน
|
4800
|
9600
|
16000
|
32000
|
48000
|
64000
|
80000
|
||||||
|
ขนาด
|
L168*W120*H36.3 มิลลิเมตร
|
L230*W180*H69.5 มิลลิเมตร
|
L280*W215*H69.8 มิลลิเมตร
|
L459.4*W322.5*H71.3 มิลลิเมตร
|
L459.4*W322.5*H71.3 มิลลิเมตร
|
L585*W420*H71.8 มิลลิเมตร
|
L585*W420*H71.8 มิลลิเมตร
|
||||||
|
น้ําหนัก ((KG)
|
0.95
|
2.6
|
3.45
|
6.6
|
6.9
|
10.8
|
11
|
||||||
|
ประสิทธิภาพ
|
160/170/190lm/w
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ชิป LED
|
หลอดแสง 2835
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ความดันทางเข้า
|
AC85-265V
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
อุณหภูมิสี
|
2700-6500K
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
CRI
|
≥ 80Ra
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
ปัจจัยพลังงาน
|
> 097
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
มุมขั้ว
|
25°/45/°90°/120°
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
วัสดุ
|
โลหะอลูมิเนียม+เลนส์ PC
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
เกรด IP
|
IP66
|
|
|
|
|
|
|
||||||
ผู้ติดต่อ: Miss. Joy Tang
โทร: +8613410523891