| 
                     
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
                
 
  | 
                    
| อุณหภูมิสี (cct): | 5000k | การจัดอันดับ IP: | IP65 | 
|---|---|---|---|
| มุมลำแสง (°): | 360° | CRI (Ra>): | 80 | 
| ความดันทางเข้า ((v): | AC90-305V | ประสิทธิภาพการส่องแสงของหลอด ((lm/w): | 160 | 
| ไฟฟลัคซ์ของหลอด ((lm): | 128000 | รับประกัน(ปี): | 5 ปี | 
| อายุการทํางาน ((ชั่วโมง): | 50000 | ดัชนีการแสดงผลสี (Ra): | 80 | 
| การปล่อยสี: | สีขาว | พลังงานไฟฟ้า: | เครื่องปรับอากาศ | 
| แหล่งแสง: | LED | สนับสนุนหรี่: | ไม่ | 
| สี: | สีดำ สีขาว สีฟ้า สีที่กำหนดเอง | อายุการใช้งาน (ชั่วโมง): | 50000 | 
| เวลาทํางาน (ชั่วโมง): | 50000 | ชื่อสินค้า: | หอโคมไฟบอลลูน | 
| คําสําคัญ: | อาคารโคมไฟบอลลูน LED | พลัง: | 60-1400W | 
| การใช้งาน: | กู้ภัยฉุกเฉิน | ฟลักซ์ส่องสว่าง (lm): | 160 ลบ.ม./ตร.ว | 
| ขาตั้งกล้องความสูงสูงสุด: | 3.8ม | ขั้นต่ำ: | 1 ชุด | 
| วัสดุ: | อลูมิเนียม + S.steel + PC + ผ้า | หน้าที่: | โคมไฟเคลื่อนที่กลางแจ้ง | 
| 
			 รุ่น E 
			YXR-BL- 
			 | 
			
			 500W-A 
			 | 
			
			 600W-A 
			 | 
			
			 700W-A 
			 | 
			
			 800W-A 
			 | 
			
			 1000W-A 
			 | 
			
			 1200W-A 
			 | 
			
			 1400W-A 
			 | 
		|||||||
| 
			 กำลังไฟ 
			 | 
			
			 500W 
			 | 
			
			 600W 
			 | 
			
			 700W 
			 | 
			
			 800W 
			 | 
			
			 1000W 
			 | 
			
			 1200W 
			 | 
			
			 1400W 
			 | 
		|||||||
| 
			 ลูเมน (LM) 
			 | 
			
			 80000 
			 | 
			
			 96000 
			 | 
			
			 112000 
			 | 
			
			 128000 
			 | 
			
			 165000 
			 | 
			
			 192000 
			 | 
			
			 213000 
			 | 
		|||||||
| 
			 น้ำหนัก (กก.) 
			 | 
			
			 17.5 
			 | 
			
			 18.1 
			 | 
			
			 18.5 
			 | 
			
			 18.8 
			 | 
			
			 20 
			 | 
			
			 21 
			 | 
			
			 22 
			 | 
		|||||||
| 
			 ขนาดเมื่อพองตัว 
			 | 
			
			 D70*H60 
			 | 
			
			 D90*H60 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 D110*H85 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||||||
| 
			 ประสิทธิภาพ 
			 | 
			
			 160LM/W 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||||||
| 
			 CCT 
			 | 
			
			 5000K 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||||||
| 
			 CRI 
			 | 
			
			 ≥70Ra 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||||||
| 
			 ชิป LED 
			 | 
			
			 Lumileds 2835 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||||||
| 
			 ไดรเวอร์ LED 
			 | 
			
			 Iventronics 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||||||
| 
			 PF 
			 | 
			
			 ≥0.95 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||||||
| 
			 อินพุต 
			แรงดันไฟฟ้า 
			 | 
			
			 AC90-305V 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||||||
| 
			 อายุการใช้งาน 
			 | 
			
			 50000 ชม. 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||||||
| 
			 IP 
			 | 
			
			 IP65 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||||||
| 
			 ขาตั้งกล้อง 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||||||
| 
			 ความสูง (ต่ำสุด-สูงสุด) 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 ความสูงเมื่อยุบ 
			 | 
			
			 | 
			
			 น้ำหนักสุทธิ 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||||||
| 
			 1620-3800 มม. 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
			
			 1.8 ม. 
			 | 
			
			 | 
			
			 11.5 กก. 
			 | 
			
			 | 
			
			 | 
		|||||||
ผู้ติดต่อ: Neveah Tian
โทร: +8618123677917