รายละเอียดสินค้า:
|
อุณหภูมิสี (cct): | 3000-6000k | การจัดอันดับ IP: | IP65 |
---|---|---|---|
มุมลำแสง (°): | 360° | CRI (Ra>): | 70 |
ความดันทางเข้า ((v): | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100-277V | ประสิทธิภาพการส่องแสงของหลอด ((lm/w): | 160 |
ไฟฟลัคซ์ของหลอด ((lm): | 24000 | รับประกัน(ปี): | 5 ปี |
อายุการทํางาน ((ชั่วโมง): | 50000 | ดัชนีการแสดงผลสี (Ra): | 70 |
การปล่อยสี: | สีขาว | พลังงานไฟฟ้า: | เครื่องปรับอากาศ |
แหล่งแสง: | LED | สนับสนุนหรี่: | ใช่ |
สี: | สีดำ สีขาว สีฟ้า สีที่กำหนดเอง | อายุการใช้งาน (ชั่วโมง): | 50000 |
เวลาทํางาน (ชั่วโมง): | 50000 | ชื่อสินค้า: | หอโคมไฟบอลลูน |
การใช้งาน: | การก่อสร้างกลางแจ้ง | พลัง: | 60-1400W |
การใช้งาน: | กู้ภัยฉุกเฉิน | ฟลักซ์ส่องสว่าง (lm): | 160 ลบ.ม./ตร.ว |
ขาตั้งกล้องความสูงสูงสุด: | 1.9/3.8m | ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
วัสดุ: | อลูมิเนียม + S.steel + PC + ผ้า | คําสําคัญ: | ไฟ LED ทาวเวอร์บอลลูน |
รุ่น No.YXR-BL
|
60W-A
|
100W-A
|
120W-A
|
150W-A
|
200W-A
|
320W-A
|
||||||
กำลังไฟ
|
60W
|
100W
|
120W
|
150W
|
200W
|
320W
|
||||||
ลูเมน (lm)
|
9600
|
16000
|
19200
|
24000
|
32000
|
51200
|
||||||
น้ำหนักหลอดไฟ (กก.)
|
4.5
|
5.0
|
5.2
|
8.5
|
8.8
|
9.2
|
||||||
ขนาดเมื่อพองตัว
|
D40*H30
|
|
|
D60*H40
|
|
|
||||||
ประสิทธิภาพแสง
|
160lm/W
|
|
|
|
|
|
||||||
ชิป LED
|
Lumileds 2835
|
|
|
|
|
|
||||||
แรงดันไฟฟ้า
|
AC 100-277V
|
|
|
|
|
|
||||||
CRI
|
≥70Ra
|
|
|
|
|
|
||||||
CCT
|
3000K~6000K (ปรับได้)
|
|
|
|
|
|
||||||
ระดับ IP
|
IP65
|
|
|
|
|
|
||||||
อุณหภูมิในการทำงาน
|
-20~60℃
|
|
|
|
|
|
||||||
ขาตั้งกล้อง
|
|
|
|
|
|
|
||||||
ความสูง (ต่ำสุด-สูงสุด)
|
|
|
ความสูงเมื่อพับ
|
|
น้ำหนักสุทธิ
|
|
||||||
1070-1900 มม.
|
|
|
1.05 ม.
|
|
6.3 กก.
|
|
ผู้ติดต่อ: Neveah Tian
โทร: +8618123677917