รายละเอียดสินค้า:
|
อุณหภูมิสี (cct): | 5000k | การจัดอันดับ IP: | IP65 |
---|---|---|---|
มุมลำแสง (°): | 360° | CRI (Ra>): | 70 |
ความดันทางเข้า ((v): | AC90-305V | ประสิทธิภาพการส่องแสงของหลอด ((lm/w): | 160 |
ไฟฟลัคซ์ของหลอด ((lm): | 128000 | รับประกัน(ปี): | 5 ปี |
อายุการทํางาน ((ชั่วโมง): | 50000 | อุณหภูมิการทํางาน ((°C): | -20~60 |
ดัชนีการแสดงผลสี (Ra): | 70 | การปล่อยสี: | สีขาวเย็น, สีขาวนวล, สีขาว |
พลังงานไฟฟ้า: | พลังงานแสงอาทิตย์, AC, DC | แหล่งแสง: | LED |
สนับสนุนหรี่: | ใช่ | สี: | สีขาว |
บริการโซลูชั่นแสงสว่าง: | การออกแบบแสงสว่างและวงจร, เค้าโครง DIALux evo, เค้าโครง LitePro DLX, เค้าโครง Agi32, เค้าโครง CAD อั | อายุการใช้งาน (ชั่วโมง): | 50000 |
เวลาทํางาน (ชั่วโมง): | 50000 | ชื่อสินค้า: | หอคอยไฟบอลลูน LED |
คําสําคัญ: | ก่อสร้างหอโคมไฟบอลลูน | ประเภท: | ไฟส่องสว่าง 360° |
พลัง: | 800W | การใช้งาน: | Road work; งานถนน; Construction; การก่อสร้าง; Job Site; ไซต์งา |
หน้าที่: | การส่องแสงภายนอก | โวลเตชั่น: | ไฟฟ้ากระแสสลับ 90-305V |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า: | หนุน | พลังงานเคลื่อนที่: | มี |
ลูเมน: | 128,000 ลิตร |
รุ่นหมายเลข
YXR-BL
|
500W-A
|
600W-A
|
700W-A
|
800W-A
|
1000W-A
|
1200W-A
|
1400W-A
|
|||||||
พลัง
|
500W
|
600W
|
700W
|
800W
|
1000W
|
1200W
|
1400W
|
|||||||
ลูเมน (lm)
|
80000
|
96000
|
112000
|
128000
|
165000
|
192000
|
231000
|
|||||||
น้ําหนักของหลอดไฟ (kg)
|
11.5
|
18.1
|
18.5
|
18.8
|
20
|
21
|
22
|
|||||||
มิติที่เพิ่มขึ้น
|
D70*H60
|
D90*H60
|
|
|
D110*H85
|
|
|
|||||||
ประสิทธิภาพแสง
|
160lm/W
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
ชิป LED
|
หลอดแสง 2835
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
โวลเตชั่น
|
AC 90-305V
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
CRI
|
≥ 70Ra
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
ค่าธรรมเนียม
|
5000K
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
เกรด IP
|
IP65
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
ระยะเวลาทํางาน
|
-20 ~ 60 °C
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
ไม้สามขา
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
ความสูง ((min-max)
|
|
|
ความสูงที่ล่ม
|
|
น้ําหนักสะสม
|
น้ําหนักสะสม
|
|
|||||||
1620-3800 มม.
|
|
|
1.8m
|
|
11.5 กิโลกรัม
|
|
|
ผู้ติดต่อ: Joy Tang
โทร: +8613410523891