รายละเอียดสินค้า:
|
อุณหภูมิสี (cct): | 5000k | การจัดอันดับ IP: | IP65 |
---|---|---|---|
มุมลำแสง (°): | 360° | CRI (Ra>): | 70 |
ความดันทางเข้า ((v): | AC90-305V | ประสิทธิภาพการส่องแสงของหลอด ((lm/w): | 160 |
ไฟฟลัคซ์ของหลอด ((lm): | 51200 | รับประกัน(ปี): | 5 ปี |
อายุการทํางาน ((ชั่วโมง): | 50000 | ดัชนีการแสดงผลสี (Ra): | 70 |
การปล่อยสี: | สีขาว | พลังงานไฟฟ้า: | เครื่องปรับอากาศ |
แหล่งแสง: | LED | สนับสนุนหรี่: | ใช่ |
สี: | สีดำ สีขาว สีฟ้า สีที่กำหนดเอง | อายุการใช้งาน (ชั่วโมง): | 50000 |
เวลาทํางาน (ชั่วโมง): | 50000 | ชื่อสินค้า: | หอโคมไฟบอลลูน |
การใช้งาน: | การก่อสร้างกลางแจ้ง | คําสําคัญ: | ไฟ LED บอลลูนแบบพกพา |
พลัง: | 60-1400W | การใช้งาน: | กู้ภัยฉุกเฉิน |
ฟลักซ์ส่องสว่าง (lm): | 160 ลบ.ม./ตร.ว | ขาตั้งกล้องความสูงสูงสุด: | 1.9/3.8m |
ขั้นต่ำ: | 1 ชุด | วัสดุ: | อลูมิเนียม + S.steel + PC + ผ้า |
ตัวอย่างหมายเลข: YXR-BL
|
60W-A
|
100W-A
|
120W-A
|
150W-A
|
200W-A
|
320W-A
|
||||||
พลัง
|
60W
|
100W
|
120W
|
150W
|
200W
|
320W
|
||||||
ลูเมน (lm)
|
9600
|
16000
|
19200
|
24000
|
32000
|
51200
|
||||||
น้ําหนักของหลอดไฟ (kg)
|
4.5
|
5.0
|
5.2
|
8.5
|
8.8
|
9.2
|
||||||
มิติที่เพิ่มขึ้น
|
D40*H30
|
|
|
D60*H40
|
|
|
||||||
ประสิทธิภาพแสง
|
160lm/W
|
|
|
|
|
|
||||||
ชิป LED
|
หลอดแสง 2835
|
|
|
|
|
|
||||||
โวลเตชั่น
|
AC 100-277V
|
|
|
|
|
|
||||||
CRI
|
≥ 70Ra
|
|
|
|
|
|
||||||
ค่าธรรมเนียม
|
3000K ~ 6000K (ปรับได้)
|
|
|
|
|
|
||||||
เกรด IP
|
IP65
|
|
|
|
|
|
||||||
ระยะเวลาทํางาน
|
-20 ~ 60 °C
|
|
|
|
|
|
||||||
ไม้สามขา
|
|
|
|
|
|
|
||||||
ความสูง ((min-max)
|
|
|
ความสูงที่ล่ม
|
|
น้ําหนักสะสม
|
|
||||||
1070-1900 มม.
|
|
|
10.05m
|
|
60.3 กิโลกรัม
|
|
ผู้ติดต่อ: Neveah Tian
โทร: +8618123677917