รายละเอียดสินค้า:
|
การจัดอันดับ IP: | IP65 | อุณหภูมิสี (cct): | 3000K-6000K |
---|---|---|---|
มุมลำแสง (°): | ความคุ้มครอง Omni 360° | CRI (Ra>): | 70 |
ความดันทางเข้า ((v): | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100-277V | ประสิทธิภาพการส่องแสงของหลอด ((lm/w): | 160 |
ไฟฟลัคซ์ของหลอด ((lm): | 80000 | รับประกัน(ปี): | 5 ปี |
อายุการทํางาน ((ชั่วโมง): | 50000 | อุณหภูมิการทํางาน ((°C): | -20℃-+60℃ |
ดัชนีการแสดงผลสี (Ra): | 70 | การปล่อยสี: | สีขาว |
พลังงานไฟฟ้า: | เครื่องปรับอากาศ | แหล่งแสง: | LED |
สนับสนุนหรี่: | ไม่ | สี: | สีขาว |
บริการโซลูชั่นแสงสว่าง: | การออกแบบแสงสว่างและวงจร, เค้าโครง DIALux evo, เค้าโครง CAD อัตโนมัติ | อายุการใช้งาน (ชั่วโมง): | 50000 |
เวลาทํางาน (ชั่วโมง): | 30000 | ชื่อสินค้า: | นำแสงทำงาน |
คําสําคัญ: | ไฟ LED ทำงานแบบพกพา | พลัง: | 500W/600W/800W/1000W/1400W |
ประสิทธิภาพของแสง: | 160 ลบ.ม./ตร.ว | ชิป LED: | หลอดแสง 2835 |
โวลเตชั่น: | AC90-305V | เกรดไอพี: | IP65 |
การใช้งาน: | ค่าย;งานถนน;กิจกรรมกลางแจ้งขนาดใหญ่;แสงสว่างในการก่อสร้าง | ขนาด: | D70*H60 ซม. |
Material: | translucent, anti-UV, flame-retardant outdoor gauze |
YXR-BL-A
|
500W-A
|
800W-A
|
1000W-A
|
1400W-A
|
|||
พลัง
|
500W
|
800W
|
1000W
|
1400W
|
|||
ลูเมน
|
80000lm
|
128000lm
|
160000lm
|
224000lm
|
|||
ประสิทธิภาพ
|
160lm/W
|
|
|
|
|||
ค่าธรรมเนียม
|
3000K ~ 6000K (ปรับได้)
|
|
|
|
|||
CRI
|
≥ 70Ra
|
|
|
|
|||
LED
|
หลอดแสง 2835
|
|
|
|
|||
PF
|
> 097
|
|
|
|
|||
ความดันทางเข้า
|
AC100-277V
|
|
|
|
|||
ความถี่
|
50 ~ 60Hz
|
|
|
|
|||
น้ําหนัก ((kg)
|
17.5
|
18.8
|
20
|
22
|
|||
ขนาด ((cm)
|
D70*H60
|
D90*H60
|
D110*H85
|
|
|||
มิติที่เพิ่มขึ้น
|
700*600 มม.
|
900*600 มม.
|
1100*850 มม.
|
|
|||
มุมขั้ว
|
360 องศา Omni Coverage
|
|
|
|
|||
ระยะเวลาทํางาน
|
-35 ~ 55 °C
|
|
|
|
|||
ความชื้น
|
15% ~ 90% RH ไม่มีการบด
|
|
|
|
|||
จบซะ
|
พ่นด้วยผงพิเศษกลางแจ้ง
|
|
|
|
|||
อายุการใช้งาน
|
≥ 50,000 ชั่วโมง (LM70 @ 35 °C)
|
|
|
|
|||
เกรด IP
|
IP65
|
|
|
|
|||
เกรด IK
|
IK 08
|
|
|
|
ผู้ติดต่อ: Joy Tang
โทร: +8613410523891